| 1 Tag | 2 Tage /WoEnde | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 u. 7 Tag | je weiterer Tag | |
| SKI ALPIN | |||||||
| Erwachsene | 20 | 33 | 45 | 56 | 65 | 79 | + 10 |
| Kinder 70-100 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | + 5 |
| Kinder 110-140 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | + 5 |
| SKISCHUHE | |||||||
| Erwachsene | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | + 5 |
| Kinder | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | + 3 |
| STÖCKE | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + 1 |
| SNOWBOARD | |||||||
| Board | 20 | 30 | 41 | 51 | 61 | 75 | + 10 |
| Schuhe | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | + 5 |
| SCHNEESCHUHE | |||||||
| Setpreis | 14 | 15 | |||||
| Schneeschuhe | 10 | 18 | |||||
| Teleskopstöcke | 5 | 8 | |||||
| LANGLAUF | |||||||
| LL-Set: Ski + Schuh + Stock | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 85 | + 10 |
| LL Stock | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + 1 |
| TOUR | |||||||
| Ski inkl. Fell | 35 | 65 | 90 | 105 | |||
| Safty Paket (LVS, Sonde & Schaufel) | 15 | 25 | 35 | 45 | |||
| Helm | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | + 3 |
Der Mieter haftet in voller Höhe für Schäden am Verleihmaterial und bei Diebstahl.
Für 10% des Verleihpreises kann eine Versicherung gegen Schäden abgeschlossen werden.
Um auch bei Diebstahl und Verletzung abgesichert zu sein empfehlen wir den Abschluss einer DSV Skiversicherung, zu einer günstigen Jahrsgebühr von 28,30 Euro.
Um mehr zu der DSV Skiversicherung zu erfahren klicken Sie HIER.